項目 | 説明 |
Display Name | フィルターの表示名 |
SQL Keyword | クエリで使用するキーワード |
Role | フィルター値の更新時に使用するロール名 |
Warehouse | フィルター値の更新時に使用するウェアハウス名 |
Options via | フィルター値をクエリかリストで指定 |
Value type | 値のタイプを指定(TEXT:文字列, NUMBER:数値) |
Multiple values can be selected | フィルター値の複数選択を許可する |
Include an "All" option | フィルター値の全選択を許可する |
ここで、:query_typeをWHERE句でなくCASE式にしている理由は、チャートで表示する際にカスタムフィルタをかけたときに、未選択のものを「0」として表示させるためです。